導体数: | 8 | タイプ: | Cat.6 F-UTP |
---|---|---|---|
適用: | テレコミュニケーション/ケーブル装置 | 色: | カスタマイズされた |
ジャケット材料: | PVC&LSZH | 導体材質: | Oxygen-free銅線 |
構造: | 4Pツイスト ペア | コンダクター: | 24AWG |
パッキング: | 中立ドラム | 量: | 305m/drum |
ハイライト: | 4Pツイスト ペアのutpケーブルcat6,utpはcat6 350MHzをケーブルで通信する,cat6ネットワーク ケーブル350MHz |
Cat.6 F-UTP 4は低いCorssを取るLANケーブルを組み合わせる
速い細部:
記述:
コンダクターは23AWG良質のoxygen-free銅線採用する(99.99%)を。ギガビットのイーサネット適用のために適した、最も高い伝達頻度は350MHzに達することができる。ケーブルは100mチャネル テストまたは90mの常設リンクテストに合格できる。十分にCPR ULと一直線にISO/IEC 11801-2008 TIA/EIA-568B.2-2001の標準に目上の人、会えば。OEMまたはODMのカスタム化を受け入れなさい
指定:
テスト標準 | TIA/EIA-568C.2、ISO_IEC 11801、YD/T 1019 | ||||||||||||||||||
構造 | |||||||||||||||||||
コンダクター | 材料 | 固体裸の銅 |
|
||||||||||||||||
直径(mm) | 23AWG | ||||||||||||||||||
絶縁材 | 材料 | HDPE | |||||||||||||||||
直径(mm) | 1.09±0.05 | ||||||||||||||||||
中心色 | 白青/青1 | 白オレンジ/オレンジ2 | |||||||||||||||||
白緑/緑3 | 白茶色/茶色4 | ||||||||||||||||||
ポリエステル蛇口 | はい | アルミ ホイル | はい | ||||||||||||||||
裂け目のコード | 210D | ワイヤーを流出させなさい | はい、TC | ||||||||||||||||
Seperator | はい | ||||||||||||||||||
外装 | 材料 | PVC&LSZH | |||||||||||||||||
厚さ | 0.6±0.1mm | ||||||||||||||||||
直径 | 7.6±0.5mm | ||||||||||||||||||
色 | 灰色 | ||||||||||||||||||
表面の印刷 | 手紙の最高 | 3.0 ± 0.5mm | パッケージ | ドラム | |||||||||||||||
色 | 白い | 箱次元(mm) | 400*400*320 | ||||||||||||||||
間違い及びスペースを印刷しなさい | ≤± 0.5%、1m | パッケージの長さ | 305m | ||||||||||||||||
電気特性 | |||||||||||||||||||
コンダクターの抵抗(20℃) | ≤7.38 Ω/100m | ||||||||||||||||||
電気抵抗の不均衡(20℃) | ≤2.0% | ||||||||||||||||||
絶縁抵抗 | >5000 MΩ·km | ||||||||||||||||||
キャパシタンス不均衡をひく組(0.8 KHzか1KHz) | ≤160pF/100m | ||||||||||||||||||
伝達特性 | |||||||||||||||||||
Feq MHZ |
Zin | IL | RL | 次に | 次のPS | ELFEXT | PS ELFEXT | ||||||||||||
Ω | dB/100m | dB | dB/100m | dB/100m | dB/100m | dB/100m | |||||||||||||
1.0 | 100±15 | ≤2.0 | ≥20.0 | ≥74.3 | ≥72.3 | ≥67.8 | ≥64.8 | ||||||||||||
4.0 | ≤3.8 | ≥23.0 | ≥65.3 | ≥63.3 | ≥55.8 | ≥52.8 | |||||||||||||
8.0 | ≤5.3 | ≥24.5 | ≥60.8 | ≥58.8 | ≥49.7 | ≥46.7 | |||||||||||||
10.0 | ≤6.0 | ≥25.0 | ≥59.3 | ≥57.3 | ≥47.8 | ≥44.8 | |||||||||||||
16.0 | ≤7.6 | ≥25.0 | ≥56.2 | ≥54.2 | ≥43.7 | ≥40.7 | |||||||||||||
20.0 | ≤8.5 | ≥25.0 | ≥54.8 | ≥52.8 | ≥41.8 | ≥38.8 | |||||||||||||
25.0 | ≤9.5 | ≥24.3 | ≥53.3 | ≥51.3 | ≥39.8 | ≥36.8 | |||||||||||||
31.25 | ≤10.7 | ≥23.6 | ≥51.9 | ≥49.9 | ≥37.9 | ≥34.9 | |||||||||||||
62.5 | ≤15.4 | ≥21.5 | ≥47.4 | ≥45.4 | ≥31.9 | ≥28.9 | |||||||||||||
100 | ≤19.8 | ≥20.1 | ≥44.3 | ≥42.3 | ≥27.8 | ≥24.8 | |||||||||||||
200
|
≤29.0 | ≥18.0 | ≥39.8 | ≥37.8 | ≥21.8 | ≥18.8 | |||||||||||||
250 | ≤32.8 | ≥17.3 | ≥38.3 | ≥36.3 | ≥19.8 | ≥16.8 | |||||||||||||
環境の温度 | |||||||||||||||||||
店 | -10~+50℃ | 取付け | -5~+40 | 仕事 | -20 | +60 | ||||||||||||||
注目 | |||||||||||||||||||
a) ケーブルは90mチャネル テストまたは80mの常設リンクテストに合格できる。 b) 絶縁材の外の直径、外装の外の直径および包装次元は参照だけのためである。 |
DATANGケーブルはテレコミュニケーション ケーブルのR & D、製造業、販売、配分および中国および世界的な市場の付属品を専門にする。一定した努力によって、DATANGケーブルはずっと2009年以来の中国のTop10ケーブル システム ブランドである。
DATANGケーブルは1965年以来の中国のケーブルの研究そして革新に焦点を合わせる。
経験50年以上によってR & Dの、私達は多くの国民の標準および他の業界標準の起草で貢献した。DATANGケーブルに専門の技術的なチームがあり、必要な場合私達は強いテクニカル サポートを提供してもいい。
DATANGケーブルに3つの主要な研修会がある:LANケーブル及び付属品、繊維ケーブル及び付属品および同軸ケーブル及び付属品の研修会。輸入された生産ラインおよびうまく設計された現代研修会およびベテランのチーム、DATANGケーブルによってのおよび外国の顧客需要に家応じる大きい容量が装備されている:LANケーブル:1,000,000箱/年;同軸ケーブル:80000km/year;光ファイバーケーブル:3.5百万の中心km/year。
質はDATANGケーブルの最優先常にである。会社はISO 9001、証明されるISO 14000でありプロダクトは国際規格に従って製造され、テストされる。プロダクトはRoHSの範囲、UL、ETL、CPR証明したである。OEM&ODMサービスは利用できる。
顧客需要に応じることはDATANGケーブルのためのドライブ常にである。DATANGケーブルは顧客満足のために国内および海外市場の大きい市場占有率を得た。ますます顧客はので顧客の要求を満たす強力な支持およびサービスおよび一定した改善DATANGケーブルと組むことを選んでいる。顧客とともに、私達は多くの難しさを克服し、よりよい顧客に役立つ私達の機能を改善しそして一緒に育つ。年間売上の収入は90以上,000,000米ドルあり、毎年育つ。
FAQ
Cat.6 F-UTP LANケーブル
Q1.私はケーブルのためのサンプル発注があってもいいか。
:はい、私達は質をテストし、点検するためにサンプル順序を歓迎する。混合されたサンプルは受諾可能である。
Q2.調達期間についての何か。
:大量生産のために、3-4週準備するサンプルのための1週。
Q3.LANケーブル順序のためのMOQの限界があるか。
:低いMOQ、サンプル点検のための1pcは利用できる。大量生産のための200箱(305m/box)
Q5.LANケーブルのための進む方法発注か。
:初めに私達にあなたの条件か適用を知らせなさい。
2番目に私達はあなたの条件か私達の提案に従って引用する。
3番目に顧客はサンプルを確認し、場所は形式的な順序のために沈殿する。
第四に私達は包装の細部を提供し、顧客と確認する。
それから私達は生産を整理する。
Q6.それはLANケーブル プロダクトで私のロゴを印刷することは良いか。
:はい。私達の生産の前に私達を形式的に知らせなさい。
Q7:プロダクトのために保証する提供するか。
:はい、私達は私達のプロダクトに保証25年の提供する。