|
|
| ブランド名: | FHDT |
| モデル番号: | Cat.5e 4はパッチ・コードを組み合わせる |
| MOQ: | 1000のPCS |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | ニュートラルボックス |
| 支払条件: | 通常T/Tの交渉可能な他の言葉 |
Cat.5e 4は26AWG高性能のパッチ・コードを組み合わせる
| コンダクターの数: | 8 | タイプ: | Cat.5E |
|---|---|---|---|
| 適用: | テレコミュニケーション/ケーブル装置 | 色: | カスタマイズされる |
| ジャケット材料: | PVC&LSZH | コンダクター材料: | Oxygen-free銅線 |
| 構造: | 4Pツイスト ペア | コンダクター: | 26 AWG |
| パッキング: | 中立箱 | 量: | 305m/box |
速い細部:
記述:
部門5eのパッチ・コードは両端にひだが付いているモジュラー プラグが付いている4組の座礁させたワイヤーのアセンブリである。それらは混線、EMIまたは間隔が考察であるかもしれないサテンのモジュラー ライン コードに高性能の代わりを提供する。
| コンダクター | 材料 | 7*0.16mm |
| 直径(mm) | 0.48±0.03 | |
| 絶縁材 | 材料 | HDPE |
| 直径(mm) | 0.94±0.05 | |
| 中心色 | 白青/青1 | 白オレンジ/オレンジ2 |
| 白緑/緑3 | 白茶色/茶色4 | |
| 外装 | 材料 | PVC/LSZH |
| 厚さ(mm) | 0.58±0.15 | |
| 直径(mm) | 5.2±0.25 | |
| 色 | 非明るさの灰色 | |
| 表面の印刷 | 手紙の最高 | 2.0± 0.5mm |
| 色 | ブラック・オア・ホワイト | |
| 間違い及びスペースを印刷しなさい | ≤± 0.5%、1m |
| 評価される温度(℃) | 75 |
| 炎テスト | CM |
| 適用 | 声、データのような電話そして他のコミュニケーション回路、
そしてオン前提顧客システムのための音声 |
| DCの抵抗(@20℃)、Ω/100m | ≤13.5 |
| 最少絶縁抵抗(MΩ·km) | ≥ 100 |
| 絶縁耐力 | AC-500V/1分 |
|
| ブランド名: | FHDT |
| モデル番号: | Cat.5e 4はパッチ・コードを組み合わせる |
| MOQ: | 1000のPCS |
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | ニュートラルボックス |
| 支払条件: | 通常T/Tの交渉可能な他の言葉 |
Cat.5e 4は26AWG高性能のパッチ・コードを組み合わせる
| コンダクターの数: | 8 | タイプ: | Cat.5E |
|---|---|---|---|
| 適用: | テレコミュニケーション/ケーブル装置 | 色: | カスタマイズされる |
| ジャケット材料: | PVC&LSZH | コンダクター材料: | Oxygen-free銅線 |
| 構造: | 4Pツイスト ペア | コンダクター: | 26 AWG |
| パッキング: | 中立箱 | 量: | 305m/box |
速い細部:
記述:
部門5eのパッチ・コードは両端にひだが付いているモジュラー プラグが付いている4組の座礁させたワイヤーのアセンブリである。それらは混線、EMIまたは間隔が考察であるかもしれないサテンのモジュラー ライン コードに高性能の代わりを提供する。
| コンダクター | 材料 | 7*0.16mm |
| 直径(mm) | 0.48±0.03 | |
| 絶縁材 | 材料 | HDPE |
| 直径(mm) | 0.94±0.05 | |
| 中心色 | 白青/青1 | 白オレンジ/オレンジ2 |
| 白緑/緑3 | 白茶色/茶色4 | |
| 外装 | 材料 | PVC/LSZH |
| 厚さ(mm) | 0.58±0.15 | |
| 直径(mm) | 5.2±0.25 | |
| 色 | 非明るさの灰色 | |
| 表面の印刷 | 手紙の最高 | 2.0± 0.5mm |
| 色 | ブラック・オア・ホワイト | |
| 間違い及びスペースを印刷しなさい | ≤± 0.5%、1m |
| 評価される温度(℃) | 75 |
| 炎テスト | CM |
| 適用 | 声、データのような電話そして他のコミュニケーション回路、
そしてオン前提顧客システムのための音声 |
| DCの抵抗(@20℃)、Ω/100m | ≤13.5 |
| 最少絶縁抵抗(MΩ·km) | ≥ 100 |
| 絶縁耐力 | AC-500V/1分 |